WEKO3
アイテム
財投改革と円借款(2)
https://stars.repo.nii.ac.jp/records/4687
https://stars.repo.nii.ac.jp/records/4687131d96b7-997c-40eb-b133-608c61efb389
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 財投改革と円借款(2) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Reform of Treasury Investments and Loans, and Yen Credit (2) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 円借款 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 財投改革 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 市場原理主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 財政規律 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国際協力銀行 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00240555 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | ISSN | |||||
関連識別子 | 02869721 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | ST.ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW | |||||
著者 |
竹原, 憲雄
× 竹原, 憲雄× Takehara, Norio |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 桃山学院大学経済学部 | |||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Ideas of Treasury Investments and Loans reforms in fiscal 2001 were market principle and fiscal order. However, this idea was not sufficiently realized. By the financing from the capital market, the reduction of Treasury Investments and Loans was attempted. The real scale was not remarkably reduced, and the relation with capital market in the financing was also insufficient. The Treasury Investments and Loans organization bond did not give large impact to the market. Then, the efficiency improvement of Treasury Investments and Loans sufficiently did not advance. And, the arrangement of the general account funds was also insufficient. On the other hand, general account funds adjusted policy cost of Ttreasury Investments and Loans. The rise of the bond interest rate made the policy cost increase, and the general account funds suppressed it. In such process, the government financial institution showed the unique action. It was the most remarkable reduced. And, it expanded the utilization of the Treasury Investments and Loans organization bond. On the other hand, in the inside where the market interest rates lowered, the government financial institution weakened the operation of efficient funds. Then, the policy cost rose. In this unique process, JBIC which held the heterogeneous government funds showed the more and more remarkable modification. And, the yen credit would also receive the new constraint. First, JBIC was slowly reduced. It was due to be difficult to reduce the yen credit. In the second, by utilizing the market funds, it reduced the fiscal burden. The treasury loan funds were mainly due to be appropriated for the yen credit. It was another reason for the unique reduction tendency of JBIC in which this fact was unique. In the third, there by, JBIC produced tense relation on the treasury loan funds. The treasury loan funds was restricted in the trend of own funds on adjusting it of JBIC. So, the treasury loan funds of the yen credit were reduced, when own funds of OOF decreased. As the result, the yen credit would face the severe funds environment. In the fourth, under the low interest policy, JBIC fund cost lowered. However, the lowering of the cost of the yen credit was insufficient, since the yen credit was greatly depend on the treasury loan funds. In the reason, the yen credit would do restrict the low interest funds operation. | |||||
書誌情報 |
桃山学院大学経済経営論集 en : ST. ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW 巻 48, 号 3, p. 91-122, 発行日 2006-11-10 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 4 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004409181 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02869721 |